Altcoins paired with Coinbase tokenized stocks · registry verified against base.org/stocks · refreshed Oct 26, 2026 · 12:37 UTC
| Altcoin | Vol 24h | Liq | Age |
|---|---|---|---|
| $wtNVDA/NVDA | $189.3k | $2.0k | 61d |
| $IPOD/AAPL | $48.1k | $235.4k | 60d |
| $BLUECHIP/NVDA | $47.2k | $249.9k | 67d |
| $DOC/AAPL | $6.9k | $6.1k | 48d |
| $frxUSD/GOOGL | $3.6k | $1.6k | — |
| $ISTONKS/AAPL | $626 | $9.3k | 45d |
| $RAWR/GOOGL | $470 | $25.7k | 67d |
| $SUBOR/META | $467 | $8.8k | 14h |
| $MEAT/META | $323 | $83.7k | 42d |
| $gSPEED/GOOGL | $265 | $60.3k | 32d |
| $KAI/NVDA | $146 | $25.6k | 43d |
| $shitcoins/AAPL | $124 | $5.4k | 65d |
| Altcoin | Liq | Vol 24h | 24h | Holders* | Age | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $BLUECHIP/NVDA | $249.9k | $47.2k | +2% | 6,917 | 67d | uniswap |
| $OCCUPY/NVDA | $33.0k | $6 | -0% | 101 | 41d | uniswap |
| $KAI/NVDA | $25.6k | $146 | +1% | 363 | 43d | uniswap |
| $DiamondPepe/NVDA | $8.0k | $1 | -0% | 396 | 55d | uniswap |
| $SI/NVDA | $7.0k | $0 | — | 259 | 27d | uniswap |
| $BFRG/NVDA | $5.2k | $87 | -2% | 51 | 10d | uniswap |
| $SI/NVDA | $4.7k | $33 | — | — | 35d | uniswap |
| $CEECIL/NVDA | $4.5k | $0 | — | — | 59d | uniswap |
| $DOS/NVDA | $4.4k | $5 | -0% | — | 28d | uniswap |
| $TEST/NVDA | $4.4k | $91 | — | — | 69d | uniswap |
| $wtNVDA/NVDA | $2.0k | $189.3k | +0% | 417 | 61d | hydrex |
| $VVV/NVDA | $24 | $0 | — | — | 46d | equalizer |
| Altcoin | Liq | Vol 24h | 24h | Holders* | Age | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $IPOD/AAPL | $235.4k | $48.1k | -20% | 1,644 | 60d | uniswap |
| $Apple Juice/AAPL | $10.0k | $0 | — | 460 | 67d | uniswap |
| $ISTONKS/AAPL | $9.3k | $626 | -14% | 330 | 45d | uniswap |
| $LFG/AAPL | $6.3k | $0 | — | 295 | 57d | uniswap |
| $DOC/AAPL | $6.1k | $6.9k | -76% | 105 | 48d | uniswap |
| $applecat/AAPL | $5.6k | $0 | — | 24 | 67d | uniswap |
| $shitcoins/AAPL | $5.4k | $124 | -3% | 13 | 65d | uniswap |
| $PPAP/AAPL | $5.3k | $71 | +0% | 71 | 67d | uniswap |
| $BODEN/AAPL | $5.2k | $0 | — | 74 | 49d | uniswap |
| $LAPTOP/AAPL | $4.9k | $36 | — | — | 49d | uniswap |
| $AAPLc6900/AAPL | $4.6k | $0 | — | — | 55d | uniswap |
| $AAPLJUICE/AAPL | $4.4k | $0 | — | — | 67d | uniswap |
| $AAPLJUICE/AAPL | $4.3k | $0 | — | — | 67d | uniswap |
| $HomeView/AAPL | $4.0k | $0 | — | — | 13d | uniswap |
| $LAPTOP/AAPL | $1.8k | $123 | -14% | 9,457 | — | aerodrome |
| $BASED/AAPL | $771 | $20 | +9% | — | 38d | uniswap |
| Altcoin | Liq | Vol 24h | 24h | Holders* | Age | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $MEAT/META | $83.7k | $323 | -0% | 92 | 42d | uniswap |
| $EMOO/META | $13.1k | $112 | -3% | 102 | 11d | uniswap |
| $SUBOR/META 14h | $8.8k | $467 | -10% | 0 | 14h | uniswap |
| $Zuckasaurus/META | $7.7k | $0 | -1% | 251 | 59d | uniswap |
| $LLAMA/META | $7.3k | $0 | — | 134 | 67d | uniswap |
| $WATERMELON/META | $6.8k | $0 | -1% | 59 | 63d | uniswap |
| $Libra/META | $6.0k | $63 | -1% | 218 | 64d | uniswap |
| $WEIGHT/META | $6.0k | $25 | -0% | 43 | 67d | uniswap |
| $LLAMA/META | $5.2k | $62 | -1% | 45 | 70d | uniswap |
| $BLUE/META | $5.2k | $0 | — | 147 | 52d | uniswap |
| $HATCH/META | $4.9k | $2 | — | — | 63d | uniswap |
| $B5/META | $319 | $3 | -1% | — | 49d | uniswap |
| $BAES/META | $276 | $0 | — | — | 28d | uniswap |
| $OPP/META | $254 | $2 | +4% | — | 51d | equalizer |
| $🌙8/META | $84 | $0 | — | — | 22d | uniswap |
| $QUIVER/META | $0 | $0 | — | — | 8d | uniswap |
| Altcoin | Liq | Vol 24h | 24h | Holders* | Age | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $gSPEED/GOOGL | $60.3k | $265 | — | 776 | 32d | uniswap |
| $RAWR/GOOGL | $25.7k | $470 | -3% | 1,293 | 67d | uniswap |
| $CARL/GOOGL | $11.0k | $1 | — | 28 | 47d | uniswap |
| $TREX/GOOGL | $6.8k | $16 | — | 231 | 66d | pancakeswap |
| $goooo gaga/GOOGL | $4.5k | $7 | — | — | 33d | uniswap |
| $Froggy/GOOGL | $4.2k | $2 | — | — | 58d | uniswap |
| $CLANK/GOOGL | $3.9k | $0 | — | — | — | aerodrome |
| $Bugdroid/GOOGL | $3.9k | $9 | — | — | 65d | uniswap |
| $RWAGMI/GOOGL | $2.3k | $18 | -1% | — | 55d | uniswap |
| $frxUSD/GOOGL | $1.6k | $3.6k | -0% | — | — | aero |
| $MGA/GOOGL | $1.1k | $8 | +1% | — | 49d | uniswap |
| $BP/GOOGL | $707 | $1 | — | — | 30d | uniswap |
| $DOG/GOOGL | $705 | $4 | -2% | — | 53d | uniswap |
| $SMB/GOOGL | $32 | $0 | -3% | — | 29d | uniswap |
P2 Ventures · data: DexScreener (market) + Base Blockscout (holders, *lagging for new tokens) · stock registry: base.org/stocks